| 品 名 | 極数 | 入力 | 出力 | サーヒ゛ス コンセント 寸法(L×W×H) | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 400A ELCB | 3φ3ωG付 | Camlock E1016 | Terminal 10mm | 30AC型3口付 700×440×250 | 
|  | 200A 〜 400A ELCB | 3φ4ωG付 | Camlock E1016 | Terminal 10mm | 30AC型3口付 700×440×250 | 
|  | 300A ELCB | 3φ4ωG付 | Camlock E1016 | Terminal 10mm | 30AC型3口付 605×420×235 | 
|  | 125A 〜 225A ELCB | 3φ4ωG付 | Camlock E1016 | Terminal 10mm | 30AC型3口付 30AC型6口付 630×440×220 | 
|  | 200A ELCB | 3φ4ωG付 | Camlock E1016 | Terminal 10mm | 30AC型3口付 630×440×220 | 
|  | 100A ELCB | 3φ4ωG付 3φ3ωG付 | Camlock E1016 | Terminal 10mm | 3φ4ωのみ 30AC型3口付 520×440×200 470×370×200 | 
|  | 60A ELCB | 3φ3ωG付 | Camlock E1016 | Terminal 10mm | 360×280×200 | 
|  | 30A ELCB | 1φ2ωG付 | 30AC型 | 30AC型 | 150×100×75 | 
| 品 名 | 極数 | 入力 | 出力 | サーヒ゛ス コンセント 寸法(L×W×H) | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 400A MCCB | 3φ3ωG付 | Terminal 12mm | Terminal 10mm | 500×400×225 | 
|  | 300A MCCB | 3φ4ωG付 | Camlock E1016 | Terminal 10mm | 30AC型3口付 700×440×230 | 
| 品 名 | 極数 | 入力 | 出力 | サーヒ゛ス コンセント 寸法(L×W×H) | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 300A CKS | 3φ3ωG付 | Terminal 12mm | Terminal 10mm | 30AC型3口付 625×440×250 500×400×250 | 
|  | 200A CKS | 3φ4ωG付 | Camlock E1016 | Terminal 10mm | 30AC型3口付 30AC型6口付 560×420×230 630×440×220 | 
|  | 100A CKS | 3φ4ωG付 | Camlock E1016 | Terminal 10mm | 30AC型3口付 30AC型6口付 580×440×200 470×370×200 | 
|  | 60A CKS | 3φ4ωG付 | Camlock E1016 | Terminal 10mm | 360×280×200 | 
〒610-1106
        京都市西京区大枝沓掛町14-3
TEL 075-331-4690
        FAX 075-331-4689